Home › Tour archive › European Tour - 1997
King Diamond & Mercyful Fate — 1997. 25 shows in 11 countries, in 1997: Estonia, Finland, Sweden, Denmark, Germany, Poland, Netherlands, Belgium, Czech Republic, Greece, Austria.
| Date | Venue | City | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 27 February 1997 | Club Delkoltee W/ King Diamond | Tallin, HA | Estonia | Details |
| 28 February 1997 | Tavastia Audio | Helsinki, UU | Finland | Details |
| 2 March 1997 | Electric Garden | Stockholm, AB | Sweden | Details |
| 4 March 1997 | Diezel | Halmstad, HA | Sweden | Details |
| 6 March 1997 | Metron | Göteborg, VG | Sweden | Details |
| 7 March 1997 | Vega | Copenhagen | Denmark | Details |
| 8 March 1997 | Tobakfabrikken | Esbjerg, SD | Denmark | Details |
| 9 March 1997 | Markthalle | Hamburg | Germany | Details |
| 11 March 1997 | Zeche | Bochum | Germany | Details |
| 12 March 1997 | Halford | Berlin | Germany | Details |
| 14 March 1997 | Werra-Röh Halle | Merkers | Germany | Details |
| 15 March 1997 | Kraftwerk | Chemnitz | Germany | Details |
| 16 March 1997 | Rockfabik | Ludwigsburg, BW | Germany | Details |
| 18 March 1997 | Arena | Poznan | Poland | Details |
| 19 March 1997 | Live Music Hall | Cologne | Germany | Details |
| 20 March 1997 | Noordelight | Tilburg, NB | Netherlands | Details |
| 22 March 1997 | Melkweg Max | Amsterdam, NH | Netherlands | Details |
| 23 March 1997 | Biebob | Vosselaar | Belgium | Details |
| 25 March 1997 | Hala Wisla | Krakow | Poland | Details |
| 26 March 1997 | Palac Kultury a Sportu Vitkovice | Ostrava, MO | Czech Republic | Details |
| 27 March 1997 | Small Sports Hall | Prague, PR | Czech Republic | Details |
| 29 March 1997 | Mylos Club | Thessaloniki, CM | Greece | Details |
| 30 March 1997 | Rodon Club | Athens, AT | Greece | Details |
| 1 April 1997 | Rockhaus | Wien | Austria | Details |
| 2 April 1997 | Rockfabik | Ludwigsburg, BW | Germany | Details |
Lusitanian Coven